2024-07-07 16:31:13 | ag官网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | (创业菁英班) | 2 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | (创业菁英班) | 2 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | (创业菁英班) | 2 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | (韶峰班) | 3 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | (韶峰班) | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | (韶峰班) | 2 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 类(韶峰班)(化学、、、) | 3 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学类(韶峰班)(经济学、、) | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学类(韶峰班)(、、) | 2 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 公共管理类(韶峰班)() | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料类(师昌绪班)(、、、) | 2 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 8 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | (卓越班) | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 3 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 6 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 6 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料物理 | 5 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金属材料工程 | 5 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 8 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 5 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 6 | 6500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 6 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 6 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 8 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 8 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 5 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 6 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 5 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 5 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 15 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 6 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 3 | 6500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 6000/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 6000/- | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 新闻学 | 5 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广告学 | 3 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 3 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 4 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 3 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 3 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 3 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 3 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 2 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 3 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 马克思主义理论 | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 经济学 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 学 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 财务管理 | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 电子商务 | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 3 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 图书馆学 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 3 | 5500/- | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 哲学 | 2 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 5300/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 5300/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 2 | 5300/- | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | (招英语语种考生) | 3 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物理学 | 2 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学 | 6 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 5 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 能源化学 | 5 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 哲学 | 3 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 历史学 | 4 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 文学 | 3 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际教育 | 2 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(招英语语种考生) | 6 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 德语 | 4 | 5300/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 3 | 5300/- | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 2 | 5300/- | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 4 | 5300/- | |
更多数据请进入:www.380861.com/gkfsx |
湘潭大学简称“湘大”,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,同年9月10日,毛泽东同志亲笔题写“湘潭大学”校名,并亲切嘱托“一定要把湘潭大学办好”。1974年,邓小平、李先念等中央领导同志批准湘潭大学复校。1978年,学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,习近平总书记对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。2022年2月,学校入选国家“双一流”建设高校。
建校以来,学校综合办学实力与核心竞争力稳步提升,是国家“双一流”建设高校、湖南省人民政府与教育部共建高校、湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,是国内为数不多同时进入the、usnews等权威国际大学排行榜的地方高校之一。
以上,就是笃行高考网小编给大家带来的2024湘潭大学在陕西招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注笃行高考网:ag官网一、2024湘潭大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科经济学35500/四年江西2024物理类本科国际经济与贸易25500/四年江西2024物理类本科会计学25500/四年江西2024物理类本科人力资源管理25500/四年江西2024物理类本科电子商务25500/四年江西2024物理类本科法学25500/四年江西2024物理类本科知识产权255
一、2024湘潭大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科哲学35300/四年贵州2024历史本科历史学45300/四年贵州2024历史本科行政管理35500/四年贵州2024历史本科法学35500/四年贵州2024历史本科汉语言文学35300/四年贵州2024历史本科工商管理35500/四年贵州2024历史本科旅游管理35500/四年贵州2024历
一、2024湘潭大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批哲学25300/4吉林2024历史普通本科批经济学25500/4吉林2024历史普通本科批金融学25500/4吉林2024历史普通本科批法学25500/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学25300/4吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)25300/4吉林2024历史普通本科
一、2024湘潭大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段哲学45300/4山东2024综合普通类一段社会学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准)35500/4山东2024综合普通类一段历史学45300/4山东2024综合普通类一段中国共产党历史(学费标准以最新收费文件及上级精神为准)35500/4山东2024综合普通类一段思想政治教育(学费
一、2024湘潭大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批哲学25300/4四川2024文科本科一批社会学25500/4四川2024文科本科一批历史学35300/4四川2024文科本科一批中国共产党历史25500/4四川2024文科本科一批思想政治教育25500/4四川2024理科本科一批经济学类(韶峰班)(含:经济学、金融学、国际经济与贸易)2
一、2024湘潭理工学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学321500/4吉林2024历史普通本科批旅游管理221500/4吉林2024物理普通本科批金融学321500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湘潭理工学院简介湘潭理工学院(xiangtaninstituteoftechnology)位于湖南省湘潭市九华经开区,长株
一、2024湘潭医卫职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科护理(河西校区)办学地点:河西校区85460/三年贵州2024历史高职专科药学25460/三年贵州2024历史高职专科康复治疗技术35460/三年贵州2024物理高职专科康复治疗技术25460/三年贵州2024物理高职专科药学35460/三年贵州2024物理高职专科护理(河西校
一、2024湘南学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科金融工程14000/四年江西2024物理类本科财务管理24000/四年江西2024物理类本科供应链管理14000/四年江西2024物理类本科国际经济与贸易14000/四年江西2024物理类本科旅游管理14000/四年江西2024物理类本科护理学27150/四年江西2024物理类本科医学影像学
2024-06-28 16:44:14
2024-06-28 16:43:24
2024-06-28 16:41:45
2024-06-30 19:20:33
2024-06-28 16:32:59
2024-06-29 07:03:50