全国公办二本大学排名及分数线一览表(全国二本大学排名及分数线理科)-ag官网

2023-12-30 19:18:26 | ag官网

最近经常有小伙伴私信询问全国公办二本大学排名及分数线一览表(全国二本大学排名及分数线理科)相关的问题,今天,笃行高考网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

全国公办二本大学排名及分数线一览表(全国二本大学排名及分数线理科)

全国公办二本大学排名及分数线一览表

全国公办二本大学排名及分数线一览表如下:

(560分)、(555分)、(553分)、(552分)、(552分)、(551分)、(551分)、(548分)、(548分)、贵州财经大学(548分)

二本线最低的公办大学

一、内蒙古财经大学 ag官网

内蒙古财经大学简称“内财大”,位于内蒙古自治区呼和浩特市,曾一度入选了数据中国“百校工程”产教融合创新先行先试合作院校项目、“双万计划”。

截止2020年学校ag官网显示,该校有一级学科硕士学位授权点5个、二级学科硕士学位授权点36个、专业硕士授权点20个、自治区级重点学料5个,自治区级重点培育学科2个。

该校在科研方面也重注研究,目前有2个国家级研究基地,1个自治区级协同创新中心(高端智库),7个自治区级研究基地,1个自治区高校创新平台,8个自治区级学术创新团队,9个校级创新团队,17个校级虚体研究机构。

二、

桂林坐落在著名山水旅游名城桂林市,是广西自治区内的一流学科建设高校,同时也是广西唯一拥有国防特色重点专业的高校,是总装备部通信装备预研项目定向发布的30所高校和北斗icd授权的高校之一。

据了解,该校目前共有4个校区,设有19个学院,79个本科专业,有博士流动站3个,以及博士学料4个,以及硕士学料19个,其中计算机科学、工程学、材料科学等3个学科进入esi全球排名前1%。

三、

该校是经过教育部批准建立的普通本科院校,当然也是河南省整体转型发展试点学校,河南省示范性应用技术类型本科院校,河南省深化创新创业教育改革示范高校。

全国公办二本大学排名及分数线一览表(全国二本大学排名及分数线理科)

全国二本大学排名及分数线理科

全国二本大学排名及分数线理科是北京师范大学分数线587分,四川外国语大学538分,526分等。

1、北京师范大学。

学校拥有优秀的师资力量和先进的教学设施,注重教学质量和实践教学。师范大学珠海分校秉承北京师范大学的优势学科,注重培养学生教育实践能力和创新能力。学校注重国际化发展,与多个国家和地区的高校建立了合作交流关系,提供了丰富的国际交流与合作机会。

2、四川外国语大学。

该校成立于1950年,起初是为培养外语人才而设立的。经过多年的发展,现已成为一所以外国语言文化研究与教育为主的大学,涵盖学士、硕士和博士等多个层次,同时也是中国孔子学院总部汉办的ag官网的合作伙伴学校之一。

3、集美大学。

集美大学是中国福建省厦门市的一所综合性大学。学校起源于1902年的集美书院,经过多年的发展和演变,于2000年正式升格为本科高校。学校设有多个学院,涵盖文、理、工、管、经、法、教育、艺术等多个学科领域。

报考公办大学二本的条件:

1、高中学历。

报考公办大学二本首先需要具备高中毕业证书或者具有与之等同的学历。这意味着学生需要完成在高中阶段的学业,并获得相应的毕业证书。

2、高考成绩。

公办大学二本的录取主要依据是高考成绩。学生需要参加国家统一的高考,取得达到公办大学二本录取分数线的成绩。高考成绩通常被认为是学生综合素质的体现,是院校录取的重要参考依据。

3、专业要求。

不同的大学和专业对学生的科目要求可能有所不同。例如,某些专业可能要求学生具备一定的数学、物理、等科目的合格成绩。在报考前,学生需要了解所报考专业的具体要求,并确保自己符合相应条件。

以上数据来自高考网ag官网。

全国公办二本大学排名及分数线一览表(全国二本大学排名及分数线理科)

全国公立二本大学排名及分数线

河南理科二批 549 385
2 河南理科二批 542 385
3 河南理科二批 538 385
4 河南理科二批 538 385
5 河南理科二批 535 385
6 河南理科二批 533 385
7 河南理科二批 530 385
8 河南理科二批 528 385
9 河南理科二批 527 385
10 上海立信会融学院 河南理科二批 525 385
11 河南理科二批 525 385
12 河南理科二批 523 385
13 河南理科二批 523 385
14 海南大学 河南理科二批 522 385
15 河南理科二批 522 385
16 温州大学 河南理科二批 522 385
17 河南理科二批 522 385
18 河南理科二批 521 385
19 河南理科二批 521 385
20 河南理科二批 520 385
21 河南理科二批 520 385
22 河南理科二批 518 385
23 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385
25 河南理科二批 518 385
26 河南理科二批 518 385
27 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385
29 河南理科二批 517 385
30 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385
32 河南理科二批 516 385
33 河南理科二批 516 385
34 河南理科二批 515 385
35 河南理科二批 515 385
36 河南理科二批 515 385
37 河南理科二批 515 385
38 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385
40 河南理科二批 514 385
41 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385
43 河南理科二批 514 385
44 河南理科二批 513 385
45 河南理科二批 513 385
46 河南理科二批 513 385
47 河南理科二批 513 385
48 河南理科二批 513 385
49 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385
51 河南理科二批 512 385
52 河南理科二批 512 385
53 河南理科二批 512 385
54 河南理科二批 512 385
55 河南理科二批 512 385
56 河南理科二批 512 385
57 河南理科二批 512 385
58 河南理科二批 511 385
59 河南理科二批 511 385
60 河南理科二批 511 385
61 河南理科二批 510 385
62 河南理科二批 509 385
63 河南理科二批 508 385
64 河南理科二批 508 385
65 河南理科二批 508 385
66 河南理科二批 508 385
67 河南理科二批 508 385
68 河南理科二批 507 385
69 河南理科二批 507 385
70 河南理科二批 507 385
71 河南理科二批 507 385
72 河南理科二批 507 385
73 河南理科二批 507 385
74 河南理科二批 507 385
75 河南理科二批 507 385
76 河南理科二批 507 385
77 河南理科二批 506 385
78 河南理科二批 506 385
79 河南理科二批 506 385
80 河南理科二批 506 385
81 河南理科二批 506 385
82 河南理科二批 506 385
83 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 河南理科二批 505 385
85 河南理科二批 505 385
86 河南理科二批 505 385
87 河南理科二批 505 385
88 河南理科二批 505 385
89 河南理科二批 505 385
90 河南理科二批 505 385
91 河南理科二批 505 385
92 河南理科二批 504 385
93 河南理科二批 504 385
94 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385
96 河南理科二批 504 385
97 河南理科二批 504 385
98 河南理科二批 504 385
99 河南理科二批 504 385
100 河南理科二批 503 385
101 河南理科二批 503 385
102 河南理科二批 503 385
103 河南理科二批 503 385
104 河南理科二批 503 385
105 河南理科二批 503 385
106 河南理科二批 503 385
107 河南理科二批 503 385
108 河南理科二批 503 385
109 河南理科二批 503 385
110 河南理科二批 503 385
111 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 河南理科二批 502 385
113 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385
115 河南理科二批 502 385
116 河南理科二批 502 385
117 河南理科二批 502 385
118 河南理科二批 502 385
119 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385
121 河南理科二批 502 385
122 河南理科二批 501 385
123 河南理科二批 501 385
124 河南理科二批 501 385
125 河南理科二批 501 385
126 河南理科二批 501 385
127 河南理科二批 501 385
128 河南理科二批 501 385
129 河南理科二批 501 385
130 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385
132 河南理科二批 500 385
133 河南理科二批 500 385
134 河南理科二批 500 385
135 河南理科二批 500 385
136 河南理科二批 500 385
137 河南理科二批 500 385
138 河南理科二批 500 385
139 河南理科二批 500 385
140 河南理科二批 500 385
141 河南理科二批 500 385
142 河南理科二批 500 385
143 河南理科二批 500 385
144 河南理科二批 500 385
145 河南理科二批 499 385
146 河南理科二批 499 385
147 河南理科二批 499 385
148 河南理科二批 499 385
149 河南理科二批 499 385
150 河南理科二批 499 385
151 河南理科二批 499 385
152 河南理科二批 499 385
153 河南理科二批 499 385
154 河南理科二批 499 385
155 河南理科二批 499 385
156 河南理科二批 499 385
157 河南理科二批 498 385
158 河南理科二批 498 385
159 河南理科二批 498 385
160 河南理科二批 498 385
161 河南理科二批 498 385
162 河南理科二批 498 385
163 河南理科二批 498 385
164 河南理科二批 498 385
165 河南理科二批 497 385
166 河南理科二批 497 385
167 河南理科二批 497 385
168 河南理科二批 497 385
169 河南理科二批 497 385
170 河南理科二批 497 385
171 河南理科二批 497 385
172 河南理科二批 497 385
173 河南理科二批 497 385
174 河南理科二批 497 385
175 河南理科二批 497 385
176 河南理科二批 496 385
177 河南理科二批 496 385
178 河南理科二批 496 385
179 河南理科二批 496 385
180 河南理科二批 496 385
181 河南理科二批 496 385
182 河南理科二批 496 385
183 河南理科二批 496 385
184 河南理科二批 495 385
185 河南理科二批 495 385
186 河南理科二批 495 385
187 河南理科二批 495 385
188 河南理科二批 494 385
189 河南理科二批 494 385
190 河南理科二批 494 385
191 河南理科二批 494 385
192 河南理科二批 494 385
193 河南理科二批 494 385
194 河南理科二批 494 385
195 河南理科二批 494 385
196 河南理科二批 493 385
197 河南理科二批 493 385
198 河南理科二批 493 385
199 河南理科二批 493 385
200 河南理科二批 493 385
201 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385
203 河南理科二批 493 385
204 河南理科二批 493 385
205 河南理科二批 492 385
206 河南理科二批 492 385
207 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385
209 河南理科二批 492 385
210 河南理科二批 492 385
211 河南理科二批 492 385
212 河南理科二批 491 385
213 河南理科二批 491 385
214 河南理科二批 491 385
215 河南理科二批 491 385
216 河南理科二批 491 385
217 河南理科二批 491 385
218 河南理科二批 491 385
219 河南理科二批 491 385
220 河南理科二批 490 385
221 河南理科二批 490 385
222 河南理科二批 490 385
223 河南理科二批 490 385
224 河南理科二批 489 385
225 河南理科二批 489 385
226 河南理科二批 489 385
227 河南理科二批 489 385
228 河南理科二批 489 385
229 河南理科二批 489 385
230 河南理科二批 489 385
231 河南理科二批 489 385
232 河南理科二批 489 385
233 河南理科二批 489 385
234 河南理科二批 488 385
235 河南理科二批 488 385
236 河南理科二批 487 385
237 河南理科二批 487 385
238 河南理科二批 487 385
239 河南理科二批 487 385
240 河南理科二批 487 385
241 河南理科二批 486 385
242 河南理科二批 486 385
243 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385
245 河南理科二批 485 385
246 河南理科二批 485 385
247 河南理科二批 485 385
248 河南理科二批 485 385
249 河南理科二批 485 385
250 河南理科二批 485 385
251 河南理科二批 485 385
252 河南理科二批 485 385
253 河南理科二批 485 385
254 河南理科二批 484 385
255 河南理科二批 484 385
256 河南理科二批 484 385
257 河南理科二批 484 385
258 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385
260 河南理科二批 483 385
261 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385
264 河南理科二批 483 385
265 河南理科二批 482 385
266 河南理科二批 482 385
267 河南理科二批 482 385
268 河南理科二批 482 385
269 河南理科二批 482 385
270 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385
272 康达学院 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385
275 河南理科二批 481 385
276 河南理科二批 481 385
277 河南理科二批 481 385
278 河南理科二批 481 385
279 河南理科二批 481 385
280 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385
282 河南理科二批 480 385
283 河南理科二批 480 385
284 河南理科二批 480 385
285 河南理科二批 480 385
286 河南理科二批 479 385
287 河南理科二批 479 385
288 河南理科二批 479 385
289 河南理科二批 479 385
290 河南理科二批 479 385
291 河南理科二批 479 385
292 河南理科二批 479 385
293 河南理科二批 478 385
294 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385
296 河南理科二批 478 385
297 河南理科二批 478 385
298 河南理科二批 478 385
299 河南理科二批 477 385
300 河南理科二批 477 385
公办二本大学哪些比较好
:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、、园艺学、。
山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:、。
:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。
:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地 以上就是笃行高考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注笃行高考网。
与“全国公办二本大学排名及分数线一览表(全国二本大学排名及分数线理科)”相关推荐

理科二本公办学校排名现在为大家准备了一份全国二本理科大学排名指南,不要错过哦。全国二本理科大学排名有上海海关学院、厦门理工学院、南京工程学院、浙江科技学院、沈阳工程学院等。1、上海海关学院上海海关学院(shanghaicustomscollege)位于上海市浦东新区,是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校,由中华人民共和国海关总署主管,入选上海高等学校

2023-10-23 20:22:56

全国二本大学排名及分数线理科全国二本大学排名及分数线理科是北京师范大学分数线587分,四川外国语大学538分,集美大学526分等。1、北京师范大学。学校拥有优秀的师资力量和先进的教学设施,注重教学质量和实践教学。师范大学珠海分校秉承北京师范大学的优势学科,注重培养学生教育实践能力和创新能力。学校注重国际化发展,与多个国家和地区的高校建立了合作交流关系,提供了丰富的国际交流

2023-11-03 13:08:41

全国二本学校排名一览表国内二本大学排名有1、温州医科大学2、安徽医科大学3、江汉大学等。1、温州医科大学。温州医科大学,位于浙江省温州市瓯海区瓯江路325号,创建于1912年,是一所以医学为主、多学科协调发展的综合性大学。学校是国家“双一流”高水平应用特色学院建设单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级大学生文化素质教育基地和全国首批“卓越工程师教育培养计划”试点

2023-10-28 15:55:35

全国公立二本大学排名及分数线广东财经大学 河南理科二批 549 3852 贵州医科大学 河南理科二批 542 3853 重庆医科大学 河南理科二批 538 3854 皖南医学院 河南理科二批 538 3855 广东金融学院 河南理科二批 535 3856 四川美术学院 河南理科二批 533 3857 滨州医学院 河南理科二批 530 3858 昆明理工大学 河南理

2023-11-11 01:03:56

全国公办二本大学排名及分数线一览表全国公办二本大学排名及分数线一览表如下:海南大学(560分)、浙江传媒学院(555分)、上海体育学院(553分)、上海海关学院(552分)、重庆工商大学(552分)、四川外国语大学(551分)、西安邮电大学(551分)、江苏师范大学(548分)、温州大学(548分)、贵州财经大学(548分)二本线最低的公办大学一、内蒙古财经大学

2023-10-26 10:33:22

全国公办二本大学排名及分数线一览表全国公办二本大学排名及分数线一览表如下:海南大学(560分)、浙江传媒学院(555分)、上海体育学院(553分)、上海海关学院(552分)、重庆工商大学(552分)、四川外国语大学(551分)、西安邮电大学(551分)、江苏师范大学(548分)、温州大学(548分)、贵州财经大学(548分)二本线最低的公办大学一、内蒙古财经大学

2023-12-30 07:37:04

国家公办二本大学排名国家公办二本大学排名如下:广东财经大学、贵州医科大学、重庆医科大学、皖南医学院、广东金融学院、四川美术学院、滨州医学院等。1.广东财经大学广东财经大学始建于1983年,原名广东财经学院,起始办学层次为本科教育;1985年更名为广东商学院,1997年通过本科教学工作合格评估,2003年获得硕士学位授予权,2008年以“优秀”等级通过本科教学工作水

2024-01-02 04:24:10

全国二本大学排名全国二本大学排名具体如下:1、深圳大学(省外一本);2、天津师范大学;3、安徽师范大学;4、上海中医药大学;5、河南农业大学;6、广州大学(省外一本);7、河南理工大学;8、南京中医药大学;9、河北农业大学;10、兰州交通大学。二本大学就是我们通常说的在本科二批招生的大学,二本大学是民间通俗说法,一般各省市教育考试院等官方机构还

2023-12-31 09:26:03
网站地图